Bieżące wartości pogodowe
7,1 °C
AQI: 35 (dobry)
Warsaw
Warsaw
odczuwalna: 5,3 °C
maksymalna | minimalna |
14,3 °C | 1,4 °C |
NE
49°
Wiatr | Porywy | |
3 | 7 | |
km/h |
Ciśnienie atmosferyczne | |
Punkt rosy | 4,9 °C |
Wilgotność zewnętrzna | 86% |
Deszcz | 0,1 mm 0,0 mm/hr |
Prognoza
Podsumowania Pokaż szczegóły
Maksymalna wartość: | 14,3 °C | Minimalna wartość: | 1,4 °C |
średni wiatr: | 3 km/h | Maks. prędkość wiatru: | 22 km/h |
Dzisiejszy deszcz: | 0,1 mm | najwyższa intensywność deszczu: | 0,6 mm/hr |
Maksymalna wartość: | 16,5 °C | Minimalna wartość: | -3,4 °C |
średni wiatr: | 3 km/h | Maks. wiatr: | 30 km/h |
Całkowity deszcz: | 18,4 mm | najwyższa intensywność deszczu: | 5,4 mm/hr |
Ostatnie lokalne trzęsienie ziemi
Homepage Więcej wykresów